![]() |
| کد کلاس(های) خودرو | 61002 : رانا با تريم مشكي- 61001 : رانا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع موتور | TU5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم موتور (cc) | 1587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقيقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت تراكم | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سوپاپ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انژكتوري | پاشش الكترونيكي چند نقطه اي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد حد آلايندگي | يورو 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر سرعت (km/h) | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انتقال قدرت | (دستي- 5 دنده جلو) BE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول خودرو (mm) | 4292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض خودرو(mm) | 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارتفاع خودرو (mm) | 1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم فضاي صندوق عقب (دسی متر مکعب) |
400
تجهیزات:::::::::
|
ما را در سایت ابوالفضل قاسمی دنبال میکنید
برچسب: رانا"رانااسپورت"راناتیونینگ"پروژه تیونینگ رانا"شتاب رانا"سرعت رانا"مشخصات رانا,
نویسنده: ابوالفضل قاسمی
بازدید: 259